业务通知功能(银豹批发商贸V3.0)
功能概述
银豹批发业务通知依托微信公众号模板消息,搭建通知客户、通知商户两大通知体系,仅面向已认证微信服务号开放。系统可实时推送客户注册、订单审核、配货发货、物流派送、售后退款、账户充值、账户余额变动等全业务流程动态消息。
本功能适配批发 3.0(批发商贸行业 + 大客户服务),支持分别配置客户端、商户端公众号通知;商户授权账号可区分管理者、业务员消息接收权限,帮助商户高效管理批发业务,优化客户服务体验。
重要提示:该功能仅对微信认证服务号开放,未认证服务号、订阅号无法申请模板消息权限及使用本功能。
前提条件
1、微信公众号为已认证服务号;
2、开通银豹微信通知服务;
3、开通银豹批发大客户小程序服务;
4、消费者需关注商家微信公众号,且登录过一次会员中心,方可接收线上、线下消费相关微信通知提醒;
5、商家需前往银豹装修后台,在基础设置中开启【获取公众号openid】功能,保障通知正常推送。
业务场景
覆盖客户注册至订单完结、售后、账户变动的全场景,11类核心通知流程如下:
1、客户注册:客户在批发小程序提交注册后,商家会实时收到「用户注册认证申请审批通知」。
2、注册审核通过:商户后台审核通过客户注册申请后,客户即时收到「账号审核通过通知」。
3、客户下单:审核通过的客户登录小程序下单后,商户收到「待审核订单通知」,提醒及时处理订单审核。
4、订单审核通过:商户审核通过订单后,客户收到「订单审核结果通知」。
5、仓库配货:订单审核通过后,仓库工作人员收到「配货发货通知」。
6、订单出库:仓库完成配货、出库操作后,客户收到「订单出库通知」。
7、物流派送:商户在系统上传物流信息后,客户收到「订单派送通知」。
8、订单作废:未审核订单由客户在小程序主动作废重提时,商户同步收到「订单作废通知」及全新「待审核订单通知」。
9、客户售后:已完成订单,客户发起售后退货申请后,商户收到「收到客户退货单通知」。
10、售后退款完成:商户审核通过售后申请并完成退款后,客户收到「退货成功通知」。
11、账户变动:客户完成账户预充值、消费扣费时,将分别收到「充值成功提醒」「账户余额扣减成功通知」。
配置说明
步骤一:微信公众号添加服务类目
操作路径
微信公众号平台 > 设置与开发 > 账号设置 > 账号详情 > 服务类目
操作说明
1、登录微信公众号平台,进入公众号设置页面,点击【设置与开发】-【账号设置】-【账号详情】-【服务类目】,点击【设置】按钮;
2、点击【添加类目】,弹出管理员扫码验证弹窗,使用管理员微信扫码验证身份;
3、在添加类目弹窗中,添加服务类目「生活服务>百货/超市/便利店」和「商业服务> 软件/建站/技术开发」。
步骤二:开通公众号模板消息功能
操作路径
微信公众号平台 > 广告与服务 > 模板消息
操作说明
1、登录微信公众号平台,点击左侧菜单栏【+新的功能】,进入功能添加页面;
2、找到「模板消息」功能,点击【去开通】,了解模板消息功能,点击【开通】;
3、根据页面提示编辑填写以下信息,填写后点击【提交】按钮:
模版消息的类目:根据营业执照范围选择 主营、副营行业
例如,主营行业选择【IT科技 / 互联网|电子商务】,副营行业选择【IT科技 / IT软件与服务】
申请理由参考:用于向客户发送消费通知、预约通知、会员扣卡等信息。
4、填写完成后提交申请,等待微信官方审核通过。
步骤三:配置JS接口安全域名与网页授权域名
操作路径
公众号平台 > 设置与开发 > 公众号设置 > 功能设置
操作说明
1、登陆公众号平台 ,进入功能设置页面,找到【JS接口安全域名】,点击【设置】;
2、在JS接口安全域名弹窗中点击蓝色文字,下载微信证书文件(文件名不要改);
3、登录银豹后台,进入【设置】-【系统】-【系统设置】页面,在外部对接配置栏找到【微信公众号js接口安全域名】,点击【上传】,上传已下载的微信证书,提示「微信证书导入成功」即为完成;
4、返回微信公众号后台,在JS接口安全域名弹窗中,输入域名:pospal.cn,点击【保存】;
5、返回功能设置页面,找到【网页授权域名】,点击【设置】,填入域名: www.pospal.cn,点击【保存】。
步骤四 配置公众号IP白名单
为保护帐号安全,商家需要登录微信公众号配置IP白名单。
操作路径
公众号平台 > 设置与开发 > 开发接口管理
操作说明
1、登录公众号平台,依次进入【设置与开发】-【开发接口管理】,点击【微信开发者平台】跳转至对应页面;
2、点击页面右上角【登录】,使用管理员微信扫码登录微信开发者平台;
3、点击【我的业务】-【服务号】,找到【API IP白名单】,点击【编辑】;
4、在IP白名单设置弹窗中,填写IP地址,多个IP用回车隔开;填写IP地址后,点击【确认修改】,管理员扫码确认保存。
( 获取IP白名单地址)
步骤五 银豹后台绑定微信公众号
操作路径
银豹后台 > 设置 > 系统 > 系统设置 > 微信公众号绑定
操作说明
1、进入系统设置页面,在外部对接配置下找到「微信公众号绑定」设置项,点击【编辑】。
2、在微信设置弹窗中,填写微信APPID、微信Secret,信息录入完成后点击【确定】。
获取微信公众号APPID和秘钥的方法
1、登录微信公众号平台,依次进入【设置与开发】-【开发接口管理】-【微信开发者平台】,使用管理员微信扫码授权进入控制台。
2、在服务号页面,复制公众号 AppID 与开发者秘钥。
重要提示:秘钥启用展示后请及时备份,后续无法再次直接查看完整秘钥。
步骤六 银豹后台开启批发业务通知
操作路径
银豹后台 > 设置 > 推送通知设置 > 订单协同服务通知
操作说明
进入推送通知设置页面,在“订单协同通知”Tab页面中,根据需要编辑、开启所需的提醒通知,开启后银豹会自动为您添加对应的类目消息模版。
通知客户开关设置
面向客户端的通知设置,支持自定义勾选需要显示的通知名称,如订单编号,审核状态等(最多支持勾选5个)。
并且可一键插入小程序链接页面,根据业务实际场景引流到不同的小程序页面。
通知商户开关设置
管理者或业务员可一键扫码授权,并设定对应的通知规则
通知规则如下:
1、通知业务员和管理者:选用此套规则系统会按照归属通知对应业务员,并同步通知管理者进行兜底。
2、通知全部授权账号:选用此套规则系统会对所有已授权账号进行同步通知。
扫码授权方式
扫码授权时可选择角色,管理员或者业务员,若选择对应的业务员时,需进一步关联系统业务员,届时系统会根据归属进行通知。
常见问题
获取IP白名单地址
IP 白名单配置地址说明:
1、所有分区用户,均需添加以下 3 个 IP 至白名单:
47.97.22.112
47.111.110.222
47.96.142.123
2、请根据账号所属分区,配置对应分区专属白名单 IP:
| 所在分区 | IP白名单 |
| 1区 | 118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 3区 | 120.55.47.72,47.110.152.248,116.62.225.79,47.97.219.200,47.96.142.123,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.97.22.112,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 4区 | 120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 5区 | 118.178.171.18,47.111.89.128,120.55.192.136,118.178.238.237,101.37.85.233,118.31.106.30,116.62.179.108,101.37.85.142,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 6区 | 120.27.192.220,114.55.66.75,118.178.243.204,47.99.158.9,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 7区 | 114.55.88.158,121.43.51.22,47.97.119.14,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 8区 | 114.55.230.187,47.97.41.164,47.111.94.165,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 9区 | 47.88.138.15,47.97.22.112,47.110.13.221,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 10区 | 118.178.134.96,47.97.35.135,121.40.124.18,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 12区 | 114.55.54.59,121.43.40.65,121.40.32.162,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 13区 | 114.55.236.25,121.43.54.210,47.97.101.92,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 14区 | 47.97.57.149,118.178.105.172,116.62.20.144,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 15区 | 118.178.105.240,121.43.43.127,47.97.48.132,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 16区 | 118.178.240.52,47.97.59.211,47.111.75.221,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 17区 | 47.97.16.250,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 18区 | 47.97.34.134,47.97.22.112,47.110.13.221,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 19区 | 47.97.35.216,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 20区 | 47.97.42.206,121.43.33.0,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 21区 | 121.43.54.9,121.199.25.19,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 22区 | 114.215.255.212,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 23区 | 118.31.116.170,121.199.66.202,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 24区 | 118.31.248.108,47.97.70.253,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 25区 | 120.55.39.101,120.26.56.234,118.31.250.247,101.37.115.135,121.41.48.123,47.97.22.112,47.110.13.221,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 26区 | 118.31.186.87,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 27区 | 47.97.83.86,120.26.56.234,118.31.250.247,101.37.115.135,121.41.48.123,47.97.22.112,47.110.13.221,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 28区 | 47.91.46.73,120.26.56.234,118.31.250.247,101.37.115.135,121.41.48.123,47.97.22.112,47.110.13.221,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 29区 | 47.97.78.172,120.26.56.234,118.31.250.247,101.37.115.135,121.41.48.123,47.97.22.112,47.110.13.221,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 30区 | 47.97.61.141,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 31区 | 118.31.237.186,47.97.22.112,47.110.13.221,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 32区 | 47.97.250.211,47.97.22.112,47.110.13.221,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 33区 | 47.98.125.234,47.97.22.112,47.110.13.221,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 33区 | 47.111.74.19,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 35区 | 121.40.173.56,118.31.250.247,47.97.56.145,120.55.190.106,10.111.6.220,47.97.22.112,47.110.13.221,120.26.56.234,121.41.48.123,118.178.238.136,47.98.176.121,47.111.89.128 |
| 36区 | 47.97.22.112,47.110.13.221,47.111.110.222,47.96.142.123,106.52.198.136 |
| 37区 | 47.111.124.251,47.99.216.200,120.26.56.234,118.31.250.247,101.37.115.135,121.41.48.123,47.97.22.112,47.110.13.221,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 38区 | 116.62.69.35,120.26.56.234,118.31.250.247,101.37.115.135,121.41.48.123,47.97.22.112,47.110.13.221,47.111.89.128,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 39区 | 121.196.133.221,47.97.22.112,47.110.13.221,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 40区 | 121.40.205.71,47.97.22.112,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 41区 | 47.111.110.222,47.97.22.112,47.96.142.123,121.196.132.132 |
| 42区 | 121.196.133.211,47.97.22.112,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 43区 | 47.88.57.122,47.97.22.112,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 44区 | 116.62.225.79,47.97.22.112 ,47.111.110.222 ,47.96.142.123 |
| 45区 | 47.114.112.12,47.97.22.112 ,47.111.110.222 ,47.96.142.123 |
| 46区 | 47.11.157.63,47.97.22.112,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 47区 | 114.55.144.146,47.97.22.112,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 48区 | 101.37.77.120,47.97.22.112,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 50区 | 47.98.219.150,47.97.22.112,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 52区 | 47.114.154.111,47.97.22.112,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 53区 | 121.196.52.158,47.97.22.112,47.96.142.123,121.196.132.132 |
| 54区 | 47.99.144.6,47.97.22.112 ,47.111.110.222 ,47.96.142.123 |
| 55区 | 47.99.61.22,47.97.22.112,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 56区 | 101.37.117.101,47.97.22.112,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 57区 | 10.111.11.131,47.97.22.112,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 58区 | 121.41.13.211,47.97.22.112,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 59区 | 121.40.218.243,47.97.22.112,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 60区 | 47.118.63.41,47.97.22.112,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 61区 | 121.40.99.217,47.97.22.112,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 62区 | 121.43.147.80,47.97.22.112,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 63区 | 121.199.175.201,47.111.110.222,47.97.22.112 |
| 64区 | 8.136.243.103,47.97.22.112,47.96.142.123,121.196.132.132, |
| 66区 | 8.136.240.100,10.111.7.118,47.97.22.112,47.96.142.123,47.111.110.222,121.196.132.132 |
| 67区 | 118.31.75.106,47.97.22.112,47.96.142.123,121.196.132.132 |
| 68区 | 118.31.245.26,47.97.22.112,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 69区 | 116.62.165.75 ,47.97.22.112,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 70区 | 116.62.110.105,47.97.22.112,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 71区 | 101.37.152.176,47.97.22.112,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 72区 | 101.37.18.181,47.97.22.112,47.111.110.222,47.96.142.123 |
| 73区及以上的区域统一填写这两个IP | 47.111.110.222,47.97.22.112 |







































